LIVRARE GRATUITĂ LA COMENZI PESTE 500 LEI
REDUCERI DE SEZON. COMANDĂ ACUM >>
Sport & Activitati in aer liber
Fermă, Zootehnie & Unelte Grele


Conditiile de calitate pentru UNSOAREA U90 Ca3, sunt urmatoarele:
| Nr. Crt | Caracteristicile fizico-chimice: | Valori | Metode de încercare STAS/SR(EN)ISO/ASTM/ GOST |
| 1 | Aspect | Unsoare omogena | vizual |
| 2 | Culoare | galben-deschis pâna la maro | vizual |
| 3 | Miros | Specific, de produs petrolier | |
| 4 | Punct de picurare, 0C | ≥ 93 | STAS 37 SR ISO 2176 |
| 5 | Punct de inflamabilitate, 0C | ≥ 220 | |
| 6 | Punct de curgere , 0C | ≥ -30 | |
| 7 | Vâscozitate la 00C şi gradient mediu al vitezei de deformare 10/s, Pa.s | Max. 250 | GOST 7163-84 |
| 8 | Determinarea consistenţei semi-solidelor, penetrare în con, -60 c, la 25°C, (0,1mm): | 235 – 255 | STAS 2392 SR ISO 2137 |
| 9 | Limita rezistenţei la forfecare la 500C, Pa (g/cm2) | Min. 363 - 431 ( 3,7-4,4) | GOST 7143 |
| 10 | Ponderea de alcalii libere în masa la transformarea în NaOH, % | 0,08 -0,11 | STAS 4947 |
| 11 | Conţinut de acizi organici liberi | lipsa | GOST 6707 |
| 12 | Conţinut de impuritaţi mecanice insolubile în HCl | lipsa | STAS 12721, pct. 4 |
| 13 | Conţinut de apa, % | 0,9 - 1,2 | STAS 24/2 |
| 14 | Conţinut de sapunuri de calciu, acizi graşi care intra în componenţa grasimilor, % | Min. 11 | GOST 9211 |
| 15 | Solubilitate în apa | insolubil | |
| 16 | Solubilitate în solvenţi organici | solubil | |
| 17 | Proprietaţi oxidative | In condiţii standard de depozitare, unsoarea nu oxideaza, nu hidrolizeaza şi nu polimerizeaza |
* National Lubricating Grease Institute
DOMENIU DE UTILIZARE:
La ungerea rulmentilor, lagarelor, si a altor dispozitive si mecanisme, conform prescriptiilor, in conditii de solicitare normale.
OBSERVATII:
Ambalarea, marcarea, depozitarea, transportul si manipularea se face conform STAS 4225 si a instructiunilor / procedurilor interne.
Mod de ambalare: Galeti de 0,4 kg.
Termenul de garantie este de 5 ani de la data fabricatiei.
Livrarea produselor se face în orice localitate din România, costul de livrare fiind de 20 Lei TVA inclus, iar pentru comenzile ce depășesc o valoare de 500 lei, transportul este gratuit.
Termenul de livrare este de 1 - 3 zile lucrătoare, în funcție de volumul comenzilor.
Produsele se pot returna în termen de 14 zile de la primirea coletului, în ambalaj original, fără semne de utilizare. Costul de livrare al returului este suportat de cumpărător.
Dacă produsul este deteriorat la primire sau nu corespunde cu produsul solicitat în comandă, costul de livrare este suportat de plaus.ro.
Orice reclamație sau problemă privind produsul sau comanda efectuată pe site-ul plaus.ro, o puteți comunica pe adresa de e-mail office@sdxmarket.ro.
Multumesc pentru abonare!
Acest e-mail a fost înregistrat!